INGRESANTES POR ESCUELAS ACTUALIZADO
MEDICINA HUMANA
INGENIERIA CIVIL
DERECHO
CONTABILIDAD
TODAS LAS ESCUELAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Entrega de requisitos: Miércoles 25 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 73748532 | PARIONA VILCA, Tomas | 805.000 | 5 | 2013 | Academia |
02 | 48364152 | CALDERON SEGOVIA, Leiden | 792.000 | 8 | 2011 | Academia |
03 | 70599073 | SANTOS MENDEZ, Kevin Magno | 779.000 | 12 | 2013 | Academia |
04 | 73967648 | HUAMAN MAULE, Eusebio | 769.000 | 14 | 2012 | Academia |
05 | 71412383 | AGUIRRE GUEVARA, Yorse | 766.000 | 16 | 2012 | Academia |
06 | 47025396 | BAÑICO CCASANI, Mardo Hitler | 746.000 | 25 | 2008 | Academia |
07 | 44921600 | MEDINA RETAMOZO , Roxana | 736.000 | 30 | 2004 | Academia |
08 | 70342017 | MOYA FERNANDEZ, David Oswaldo | 720.000 | 40 | 2013 | CEPRE |
09 | 47793700 | MENDOZA HUAMAN, Yonel | 707.000 | 49 | 2014 | Academia |
10 | 70415515 | CUBA CONDE, Delfin Mario | 697.000 | 55 | 2011 | CEPRE |
11 | 70403121 | ALLENDE LEGUIA, Max Angel | 696.000 | 56 | 2013 | CEPRE |
12 | 76726549 | MENDOZA GOMEZ, Jhonatan Smith | 688.000 | 62 | 2014 | Academia |
13 | 70238569 | RUIZ QUISPE, Yuri | 688.000 | 62 | 2010 | CEPRE |
14 | 71774447 | GUILLEN URRIBURU, Jhonatan | 683.000 | 66 | 2010 | Academia |
15 | 70045707 | HINOSTROZA CUADROS, Gabriela Katyuska | 678.000 | 70 | 2012 | Academia |
16 | 72746178 | PEREZ QUISPE, Anace Patricia | 664.000 | 82 | 2011 | Academia |
17 | 70140126 | BAUTISTA ALANYA, Esteban | 658.000 | 86 | 2013 | CEPRE |
18 | 70025074 | ARIAS ORTIZ , Cristell Steffi | 654.000 | 89 | 2011 | CEPRE |
19 | 70045760 | QUISPE CONTRERAS, Ana Zoraida | 652.000 | 91 | 2012 | CEPRE |
20 | 71516760 | VARGAS ARANGO, Luis Angel | 652.000 | 91 | 2014 | Academia |
21 | 71751207 | GUTIERREZ CISNEROS, Janeth | 649.000 | 94 | 2013 | Academia |
22 | 72020333 | PALOMINO HUAYHUACURI, Cristian | 646.000 | 97 | 2012 | CEPRE |
23 | 74590629 | FARFAN OCHATOMA, Betsabe Maria | 638.000 | 103 | 2013 | Academia |
24 | 71902540 | CHAVEZ FLORES, Marelina | 627.000 | 114 | 2011 | CEPRE |
25 | 70423780 | MALVARTE OCHOA, Maribel Rocio | 605.000 | 132 | 2009 | Academia |
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE AGRONOMÍA
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 72401445 | HUAMAN PEREZ, Naim Edson | 766.000 | 16 | 2010 | Academia |
02 | 62072708 | CCORIMANYA MAULI, Pelayo | 625.000 | 116 | 2012 | CEPRE |
03 | 71035210 | NUÑEZ PACOTAYPE, Crispin | 613.000 | 125 | 2013 | CEPRE |
04 | 47131993 | ALANYA MENDOZA, Samuel | 604.000 | 133 | 2012 | CEPRE |
05 | 70686039 | AYALA GUTIERREZ, Dominguez Jhonatan | 594.000 | 141 | 2012 | Academia |
06 | 70270971 | BAÑICO CONDE , Raphael | 593.000 | 142 | 2014 | Academia |
07 | 74462688 | YUCRA QUISPE , Jhon Jhoner | 570.000 | 164 | 2012 | CEPRE |
08 | 70103625 | LUJAN GUTIERREZ, Ivan | 568.000 | 166 | 2013 | Academia |
09 | 74022091 | PAREDES OSORIO, Elmer Enrique | 561.000 | 173 | 2012 | CEPRE |
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 70038340 | ALVAREZ INCA, Diego Edward | 640.000 | 101 | 2014 | Academia |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA
Entrega de requisitos: Miercoles 25 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 70772943 | ZARATE PARIONA, Andrei Nilton | 632.000 | 109 | 2010 | CEPRE |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE BIOLOGÍA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE BIOLOGÍA
Entrega de requisitos: Martes 24 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 71751900 | BAUTISTA MORALES, Margot Guiovana | 753.000 | 21 | 2009 | Academia |
02 | 71325335 | YALLICO CHOQUECAHUA, Candy | 570.000 | 164 | 2012 | CEPRE |
03 | 70763478 | ALCA CARRASCO, Kenny Cesar | 569.000 | 165 | 2010 | CEPRE |
04 | 75860026 | PALOMINO RUIZ, Estefany Astrid | 551.000 | 183 | 2013 | CEPRE |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Entrega de requisitos: Miercoles 25 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 72085957 | LUJAN MANZA, Judith | 717.000 | 43 | 2013 | CEPRE |
02 | 70117567 | ASTO BERROCAL, Nelly | 580.000 | 154 | 2011 | Academia |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Entrega de requisitos: Miércoles 25 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 73931427 | CABEZAS VIVANCO, Jean Paul | 792.000 | 8 | 2013 | Academia |
02 | 60389586 | FLORES MENDEZ, Fara Marita | 792.000 | 8 | 2012 | Academia |
03 | 77031559 | RODRIGUEZ HURTADO, Bricia Victoria | 779.000 | 12 | 2011 | CEPRE |
04 | 70657522 | QUICHUA POMA, Never | 735.000 | 31 | 2012 | CEPRE |
05 | 75373269 | ROJAS SAAVEDRA, Joan Joseph | 709.000 | 48 | 2013 | Academia |
06 | 46083869 | CARHUAPOMA YANCE, Alex | 699.000 | 54 | 2007 | AutoEstudio |
07 | 72231864 | JAULIS PARIONA, Indalicio | 693.000 | 58 | 2007 | AutoEstudio |
08 | 70418889 | MENDOZA HUAMANI, Mardonio | 693.000 | 58 | 2012 | CEPRE |
09 | 76831404 | CHIPANA MULLO, Mauricia | 688.000 | 62 | 2011 | CEPRE |
10 | 70575990 | GALINDO CALDERON, Jaime Roger | 686.000 | 64 | 2008 | CEPRE |
11 | 70422791 | MANCILLA SOTOMAYOR, Jhon Axel | 686.000 | 64 | 2011 | CEPRE |
12 | 75373270 | SULCA LLACCTAHUAMAN , Rossy Thalia | 675.000 | 73 | 2014 | Academia |
13 | 71535906 | TITO CONDORI, Nicolt Nathalie | 675.000 | 73 | 2014 | Academia |
14 | 70436344 | ALVA BENDEZU, Pablo Guillermo | 674.000 | 74 | 2014 | CEPRE |
15 | 75786733 | CRESPO GUTIERREZ, Yenifer | 674.000 | 74 | 2012 | Academia |
16 | 71908635 | PEREZ ROJAS, Yessika Edith | 668.000 | 79 | 2013 | CEPRE |
17 | 73323039 | LOPEZ YUPARI, Krupskaya Katrin | 660.000 | 85 | 2010 | CEPRE |
18 | 70420143 | BARRIENTOS MARMOLEJO, Cristian Joel | 651.000 | 92 | 2013 | CEPRE |
19 | 70050079 | NUÑEZ JAYO, Carolina | 650.000 | 93 | 2010 | CEPRE |
20 | 99999999 | GALINDO AGUIRRE, Laly Marcela | 645.000 | 98 | 2013 | CEPRE |
21 | 70971400 | DALGUERRE LOPEZ, Michael | 631.000 | 110 | 2013 | Academia |
22 | 70269083 | QUISPE ASTORAY, Mariela | 626.000 | 115 | 2011 | CEPRE |
23 | 77688287 | CHOQUE VALLEJO, Maria Magaly | 625.000 | 116 | 2012 | CEPRE |
24 | 70930084 | AYALA QUISPE, Klesmann Yhersin | 618.000 | 120 | 2013 | Academia |
25 | 70476533 | AYALA CUAREZ, Naysha Lizeth | 615.000 | 123 | 2012 | CEPRE |
26 | 70098996 | LLACTAHUAMAN CCONISLLA, Diana | 615.000 | 123 | 2011 | CEPRE |
27 | 70020577 | QUISPE BAUTISTA, Anderson Gabriel | 615.000 | 123 | 2011 | CEPRE |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE DERECHO
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE DERECHO
Entrega de requisitos: Martes 24 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 70002255 | VARGAS MEDINA, Ida Fabiola | 831.000 | 1 | 2013 | CEPRE |
02 | 48047027 | CASTRO AUQUI, Jhonatan Eloy | 811.000 | 4 | 2011 | Academia |
03 | 70418963 | CURO TERRANOVO, Roxana | 805.000 | 5 | 2011 | Academia |
04 | 71101404 | HUAMAN POMA, Luis Rey | 805.000 | 5 | 2011 | Academia |
05 | 77225356 | MORAN AGUILAR, Juan Alexis | 805.000 | 5 | 2014 | Academia |
06 | 76987608 | VILCHEZ JERI, Jandira Lucero | 798.000 | 6 | 2010 | Academia |
07 | 47739986 | BERMUDO CRUZ, Nerio | 792.000 | 8 | 2011 | Academia |
08 | 70474915 | PRETELL MEDINA, Thais Solanch | 769.000 | 14 | 2013 | Profesor |
09 | 71719987 | ROJAS SOTO, Angela Frithza | 766.000 | 16 | 2009 | AutoEstudio |
10 | 46912402 | VENTURA QUISPE , Gabriel Isaac | 756.000 | 20 | 2010 | Academia |
11 | 47645296 | MARTINEZ LOPEZ, River | 710.000 | 47 | 2011 | Academia |
12 | 70086940 | SEANCAS CANELA , Jhulyza Mercedes | 705.000 | 51 | 2011 | AutoEstudio |
13 | 71992584 | NUÑEZ RODRIGUEZ, Cristhian Raul | 701.000 | 53 | 2012 | Academia |
14 | 48096545 | DUEÑAS CANCHO, Jhon Klever | 679.000 | 69 | 2010 | Academia |
15 | 48641399 | RODRIGUEZ ROMANI, Celia Flor | 660.000 | 85 | 2011 | CEPRE |
16 | 74021893 | HUAYHUA QUICAÑO, Fiorela Del Pilar | 657.000 | 87 | 2010 | CEPRE |
17 | 70316812 | LUYO URBANO , Jhon Peter | 653.000 | 90 | 2010 | Academia |
18 | 75973390 | LIZANA TENORIO, Serafina | 651.000 | 92 | 2010 | Academia |
19 | 75662770 | ROJAS QUISPE, Jackeline | 646.000 | 97 | 2012 | Academia |
20 | 48303505 | BERROCAL GONZALES, Elizabeth | 638.000 | 103 | 2011 | Academia |
21 | 75952325 | ROMANI ALLPACCA, Yesenia | 634.000 | 107 | 2011 | Academia |
22 | 70049773 | SAUÑE YARANGA, Xiomara Danae | 631.000 | 110 | 2010 | CEPRE |
23 | 71751092 | TOMAYLLA RIVERA, Ketty Kelly | 628.000 | 113 | 2013 | Academia |
24 | 70660685 | ORE ROJAS, Diego Gabriel | 624.000 | 117 | 2013 | Academia |
25 | 71140831 | ROCA GARCIA, Katheryne Ruth | 624.000 | 117 | 2012 | Academia |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE DERECHO
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE DERECHO
Entrega de requisitos: Martes 24 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 70002255 | VARGAS MEDINA, Ida Fabiola | 831.000 | 1 | 2013 | CEPRE |
02 | 48047027 | CASTRO AUQUI, Jhonatan Eloy | 811.000 | 4 | 2011 | Academia |
03 | 70418963 | CURO TERRANOVO, Roxana | 805.000 | 5 | 2011 | Academia |
04 | 71101404 | HUAMAN POMA, Luis Rey | 805.000 | 5 | 2011 | Academia |
05 | 77225356 | MORAN AGUILAR, Juan Alexis | 805.000 | 5 | 2014 | Academia |
06 | 76987608 | VILCHEZ JERI, Jandira Lucero | 798.000 | 6 | 2010 | Academia |
07 | 47739986 | BERMUDO CRUZ, Nerio | 792.000 | 8 | 2011 | Academia |
08 | 70474915 | PRETELL MEDINA, Thais Solanch | 769.000 | 14 | 2013 | Profesor |
09 | 71719987 | ROJAS SOTO, Angela Frithza | 766.000 | 16 | 2009 | AutoEstudio |
10 | 46912402 | VENTURA QUISPE , Gabriel Isaac | 756.000 | 20 | 2010 | Academia |
11 | 47645296 | MARTINEZ LOPEZ, River | 710.000 | 47 | 2011 | Academia |
12 | 70086940 | SEANCAS CANELA , Jhulyza Mercedes | 705.000 | 51 | 2011 | AutoEstudio |
13 | 71992584 | NUÑEZ RODRIGUEZ, Cristhian Raul | 701.000 | 53 | 2012 | Academia |
14 | 48096545 | DUEÑAS CANCHO, Jhon Klever | 679.000 | 69 | 2010 | Academia |
15 | 48641399 | RODRIGUEZ ROMANI, Celia Flor | 660.000 | 85 | 2011 | CEPRE |
16 | 74021893 | HUAYHUA QUICAÑO, Fiorela Del Pilar | 657.000 | 87 | 2010 | CEPRE |
17 | 70316812 | LUYO URBANO , Jhon Peter | 653.000 | 90 | 2010 | Academia |
18 | 75973390 | LIZANA TENORIO, Serafina | 651.000 | 92 | 2010 | Academia |
19 | 75662770 | ROJAS QUISPE, Jackeline | 646.000 | 97 | 2012 | Academia |
20 | 48303505 | BERROCAL GONZALES, Elizabeth | 638.000 | 103 | 2011 | Academia |
21 | 75952325 | ROMANI ALLPACCA, Yesenia | 634.000 | 107 | 2011 | Academia |
22 | 70049773 | SAUÑE YARANGA, Xiomara Danae | 631.000 | 110 | 2010 | CEPRE |
23 | 71751092 | TOMAYLLA RIVERA, Ketty Kelly | 628.000 | 113 | 2013 | Academia |
24 | 70660685 | ORE ROJAS, Diego Gabriel | 624.000 | 117 | 2013 | Academia |
25 | 71140831 | ROCA GARCIA, Katheryne Ruth | 624.000 | 117 | 2012 | Academia |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ECONOMÍA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ECONOMÍA
Entrega de requisitos: Miércoles 25 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 75362638 | YACE ACHA, Liz Natalia | 818.000 | 3 | 2013 | AutoEstudio |
02 | 48832676 | IRCAÑAUPA RODRIGUEZ, Lisbeth Katerin | 805.000 | 5 | 2014 | CEPRE |
03 | 70151232 | MONTOYA CARDENAS, Yamelin Deysi | 805.000 | 5 | 2013 | Academia |
04 | 70093011 | NUÑEZ VELARDE, Sandra Stephanie | 792.000 | 8 | 2013 | AutoEstudio |
05 | 70070574 | ALLENDE RIVERA, Jose Manuel | 721.000 | 39 | 2012 | CEPRE |
06 | 70107853 | ESPINOZA GALINDO, Kevin Herbart | 706.000 | 50 | 2010 | CEPRE |
07 | 76531867 | PALOMINO QUISPE, Yulisa | 696.000 | 56 | 2012 | Academia |
08 | 75703685 | SICHA TACO, Climber | 694.000 | 57 | 2012 | CEPRE |
09 | 71545416 | CORAS CORAS, Maryori Yoselin | 675.000 | 73 | 2014 | CEPRE |
10 | 71879297 | ESCALANTE DELGADO, Hajayra Lilibeth | 674.000 | 74 | 2013 | Academia |
11 | 70396491 | HUAMAN GUILLEN, Naldo Romario | 653.000 | 90 | 2013 | CEPRE |
12 | 70337064 | MARQUINA AMAO, Edison | 648.000 | 95 | 2010 | CEPRE |
13 | 77175002 | TACURI BELLIDO, Ivan Saidd | 642.000 | 100 | 2011 | CEPRE |
14 | 70395622 | JAULES FLORES, Carmen Olinda | 634.000 | 107 | 2013 | CEPRE |
15 | 70422280 | VARGAS RUIZ, Gabriela | 596.000 | 140 | 2012 | CEPRE |
16 | 70270979 | ARANGO CERDA, Noemi | 592.000 | 143 | 2011 | AutoEstudio |
17 | 70762161 | ZUÑIGA BORDA, Abel | 586.000 | 148 | 2010 | AutoEstudio |
18 | 70342005 | PALOMINO CCAHUANA, Black Silex | 580.000 | 154 | 2013 | CEPRE |
19 | 75695323 | MENESES QUICHCA, Litmanen Ivan | 579.000 | 155 | 2012 | CEPRE |
20 | 73633804 | ALBINO PUMAHUALLCCA, Jazmin Yessenia | 576.000 | 158 | 2012 | Academia |
21 | 70419021 | ORAS CASTILLO, Franio Eduardo | 575.000 | 159 | 2012 | CEPRE |
22 | 70050697 | ORDAYA MENDOZA, Harold Kevin | 570.000 | 164 | 2012 | CEPRE |
23 | 70275650 | RODRIGUEZ MOLINA, Elderd Jhoel | 568.000 | 166 | 2011 | CEPRE |
24 | 73450335 | ROMERO ESPINOZA, Indira Candy | 567.000 | 167 | 2013 | Academia |
25 | 70421235 | AUCCAPUCLLA CCARHUAYPIÑA, Morelia | 565.000 | 169 | 2012 | CEPRE |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE EDUCACIÓN FÍSICA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE EDUCACIÓN FÍSICA
Entrega de requisitos: Martes 24 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 72018329 | QUISPE BALDEON, Huilian Amancio | 651.000 | 90 | 2010 | Academia |
02 | 70214398 | ROJAS LOZANO, Jose Antonio | 590.000 | 145 | 2013 | AutoEstudio |
03 | 72637400 | LAURA PRADO, Renato Aldair | 580.000 | 153 | 2014 | Academia |
04 | 70762543 | CHAVEZ VARGAS, Franco Junior | 567.000 | 168 | 2009 | CEPRE |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ENFERMERÍA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE ENFERMERÍA
Entrega de requisitos: Viernes 27 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 62086310 | QUISPE SULCA, Yelsin | 735.000 | 31 | 2012 | Academia |
02 | 70418524 | MAURICIO BARRIENTOS, Nataly | 714.000 | 45 | 2014 | Academia |
03 | 47981299 | SOTELO CURI, Lucila | 697.000 | 55 | 2011 | Academia |
04 | 73064299 | QUISPE CARBAJAL, Yeny Edith | 671.000 | 77 | 2013 | Academia |
05 | 70111495 | SACCSARA AUQUI, Girley Yessenia | 624.000 | 117 | 2012 | CEPRE |
06 | 77292142 | ROJAS URBAY, Julian | 581.000 | 153 | 2012 | Academia |
07 | 71254762 | MITMA CASTRO, Yeny Rebeca | 558.000 | 176 | 2011 | Academia |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
Entrega de requisitos: Martes 24 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 75574028 | CISNEROS ESPINO, Maria Luz | 599.000 | 138 | 2012 | CEPRE |
02 | 77222533 | GUTIERREZ ESCRIBA, Yhossilin | 580.000 | 154 | 2011 | CEPRE |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS
Entrega de requisitos: Jueves 26 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 70179707 | SALAZAR MORALES, Massiel Margareth | 761.000 | 18 | 2014 | Academia |
02 | 76168708 | INFANZON PALOMINO, David | 590.000 | 145 | 2011 | CEPRE |
03 | 70304923 | GOMEZ QUICHUA, Elvis Claudio | 582.000 | 152 | 2013 | Academia |
04 | 71036636 | HERMOZA QUISPE, Gerardo | 577.000 | 157 | 2014 | Academia |
05 | 74151138 | PACHECO CONTRERAS , Alison Melany | 570.000 | 164 | 2012 | Academia |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA.
CONCURSO DE ADMISIÓN 2015.
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
LISTADO OFICIAL DE ADMITIDOS A LA E.F.P DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
Entrega de requisitos: Lunes 23 de Marzo del 2015
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Lugar: Of. General de Admisión (Jr. Arequipa N° 175 - Ayacucho) de 4 - 8 p.m.
(leer Art. 28º del Reglamento de Admision)
Nº
|
Código
| Apellidos y Nombres | Puntaje | O.G. | Egreso (E.S.) | Preparación |
01 | 76556644 | DE LA CRUZ ORELLANA, Jillary Lucero | 732.000 | 32 | 2014 | CEPRE |
02 | 71064741 | PALOMINO GONZALES, Pabel Moises | 726.000 | 35 | 2012 | Academia |
03 | 70002261 | AYALA BAUTISTA, Jose Luis | 714.000 | 45 | 2012 | AutoEstudio |
04 | 62234854 | MAJERHUA HUAYA, Diego | 710.000 | 47 | 2013 | Academia |
05 | 44850217 | GUTIERREZ DE LA CRUZ , Juan | 685.000 | 65 | 2005 | CEPRE |
06 | 70658104 | PASTOR ESPINOZA, Junior | 629.000 | 112 | 2013 | CEPRE |
07 | 70195908 | VILCA HUARIPAUCAR, Pavel Romario | 625.000 | 116 | 2011 | CEPRE |
08 | 61623896 | COLLAHUACHO AGUADO, Cristhofer | 612.000 | 126 | 2012 | CEPRE |
09 | 70566649 | QUISPE PRADO, Yuri Rummel | 599.000 | 138 | 2012 | CEPRE |
10 | 48592067 | TOMAYLLA ESPINOZA , Jhonston | 589.000 | 146 | 2011 | Academia |
11 | 48665528 | MENDOZA PIZARRO, Edison | 587.000 | 147 | 2010 | Academia |
12 | 70846776 | HUAMANI COSINGA, Yoni Yunyor | 586.000 | 148 | 2010 | CEPRE |
13 | 47466414 | SICHA HUAMAN, Rogelio Diogenes | 575.000 | 159 | 2012 | CEPRE |
14 | 47455687 | CAMPOS CISNEROS, Rodolfo | 573.000 | 161 | 2007 | CEPRE |
